SECdecoded › DE
DEERE & CO (DE) SEC filings, explained
| 10-Q Q2 FY2026 | period ending 2026-05-03 · filed 2026-05-28 | Decode this filing → |
| 10-Q Q1 FY2026 | period ending 2026-02-01 · filed 2026-02-26 | Decode this filing → |
| 10-K FY 2025 | period ending 2025-11-02 · filed 2025-12-18 | Read the decode → |
| 10-Q Q3 FY2025 | period ending 2025-07-27 · filed 2025-08-28 | Decode this filing → |
| 10-Q Q2 FY2025 | period ending 2025-04-27 · filed 2025-05-29 | Decode this filing → |
| 10-Q Q1 FY2025 | period ending 2025-01-26 · filed 2025-02-27 | Decode this filing → |
| 10-K FY 2024 | period ending 2024-10-27 · filed 2024-12-12 | Decode this filing → |
| 10-Q Q3 FY2024 | period ending 2024-07-28 · filed 2024-08-29 | Decode this filing → |
| 10-Q Q2 FY2024 | period ending 2024-04-28 · filed 2024-05-30 | Decode this filing → |
| 10-Q Q1 FY2024 | period ending 2024-01-28 · filed 2024-02-29 | Decode this filing → |
| 10-K FY 2023 | period ending 2023-10-29 · filed 2023-12-15 | Decode this filing → |
| 10-Q Q3 FY2023 | period ending 2023-07-30 · filed 2023-08-31 | Decode this filing → |
| 10-Q Q2 FY2023 | period ending 2023-04-30 · filed 2023-06-01 | Decode this filing → |
| 10-Q Q1 FY2023 | period ending 2023-01-29 · filed 2023-02-23 | Decode this filing → |
| 10-K FY 2022 | period ending 2022-10-30 · filed 2022-12-15 | Decode this filing → |
| 10-Q Q3 FY2022 | period ending 2022-07-31 · filed 2022-09-01 | Decode this filing → |
| 10-Q Q2 FY2022 | period ending 2022-05-01 · filed 2022-05-26 | Decode this filing → |
| 10-Q Q1 FY2022 | period ending 2022-01-30 · filed 2022-02-24 | Decode this filing → |
| 10-K FY 2021 | period ending 2021-10-31 · filed 2021-12-16 | Decode this filing → |
| 10-Q Q3 FY2021 | period ending 2021-08-01 · filed 2021-08-26 | Decode this filing → |
DEERE & CO files 10-Ks and 10-Qs with the SEC. SECdecoded turns each one into plain English — what changed, and what a headline reader would miss.
Open DE in SECdecoded → Free account · plain-English AI analysis · no card required