SECdecoded › FDX
FEDEX CORP (FDX) SEC filings, explained
| 10-K FY 2026 | period ending 2026-05-31 · filed 2026-07-20 | Read the decode → |
| 10-Q Q3 FY2026 | period ending 2026-02-28 · filed 2026-03-19 | Decode this filing → |
| 10-Q Q2 FY2026 | period ending 2025-11-30 · filed 2025-12-18 | Decode this filing → |
| 10-Q Q1 FY2026 | period ending 2025-08-31 · filed 2025-09-18 | Decode this filing → |
| 10-K FY 2025 | period ending 2025-05-31 · filed 2025-07-21 | Decode this filing → |
| 10-Q Q3 FY2025 | period ending 2025-02-28 · filed 2025-03-20 | Decode this filing → |
| 10-Q Q2 FY2025 | period ending 2024-11-30 · filed 2024-12-19 | Decode this filing → |
| 10-Q Q1 FY2025 | period ending 2024-08-31 · filed 2024-09-19 | Decode this filing → |
| 10-K FY 2024 | period ending 2024-05-31 · filed 2024-07-15 | Decode this filing → |
| 10-Q Q3 FY2024 | period ending 2024-02-29 · filed 2024-03-21 | Decode this filing → |
| 10-Q Q2 FY2024 | period ending 2023-11-30 · filed 2023-12-19 | Decode this filing → |
| 10-Q Q1 FY2024 | period ending 2023-08-31 · filed 2023-09-20 | Decode this filing → |
| 10-K FY 2023 | period ending 2023-05-31 · filed 2023-07-17 | Decode this filing → |
| 10-Q Q3 FY2023 | period ending 2023-02-28 · filed 2023-03-16 | Decode this filing → |
| 10-Q Q2 FY2023 | period ending 2022-11-30 · filed 2022-12-20 | Decode this filing → |
| 10-Q Q1 FY2023 | period ending 2022-08-31 · filed 2022-09-22 | Decode this filing → |
| 10-K FY 2022 | period ending 2022-05-31 · filed 2022-07-18 | Decode this filing → |
| 10-Q Q3 FY2022 | period ending 2022-02-28 · filed 2022-03-17 | Decode this filing → |
| 10-Q Q2 FY2022 | period ending 2021-11-30 · filed 2021-12-16 | Decode this filing → |
| 10-Q Q1 FY2022 | period ending 2021-08-31 · filed 2021-09-21 | Decode this filing → |
FEDEX CORP files 10-Ks and 10-Qs with the SEC. SECdecoded turns each one into plain English — what changed, and what a headline reader would miss.
Open FDX in SECdecoded → Free account · plain-English AI analysis · no card required