SECdecoded › FLEX
FLEX LTD. (FLEX) SEC filings, explained
| 10-K FY 2026 | period ending 2026-03-31 · filed 2026-05-20 | Read the decode → |
| 10-Q Q3 FY2026 | period ending 2025-12-31 · filed 2026-02-06 | Decode this filing → |
| 10-Q Q2 FY2026 | period ending 2025-09-26 · filed 2025-10-31 | Decode this filing → |
| 10-Q Q1 FY2026 | period ending 2025-06-27 · filed 2025-07-25 | Decode this filing → |
| 10-K FY 2025 | period ending 2025-03-31 · filed 2025-05-21 | Decode this filing → |
| 10-Q Q3 FY2025 | period ending 2024-12-31 · filed 2025-01-31 | Decode this filing → |
| 10-Q Q2 FY2025 | period ending 2024-09-27 · filed 2024-10-31 | Decode this filing → |
| 10-Q Q1 FY2025 | period ending 2024-06-28 · filed 2024-07-26 | Decode this filing → |
| 10-K FY 2024 | period ending 2024-03-31 · filed 2024-05-17 | Decode this filing → |
| 10-Q Q3 FY2024 | period ending 2023-12-31 · filed 2024-02-02 | Decode this filing → |
| 10-Q Q2 FY2024 | period ending 2023-09-29 · filed 2023-10-30 | Decode this filing → |
| 10-Q Q1 FY2024 | period ending 2023-06-30 · filed 2023-07-31 | Decode this filing → |
| 10-K FY 2023 | period ending 2023-03-31 · filed 2023-05-19 | Decode this filing → |
| 10-Q Q3 FY2023 | period ending 2022-12-31 · filed 2023-01-27 | Decode this filing → |
| 10-Q Q2 FY2023 | period ending 2022-09-30 · filed 2022-10-31 | Decode this filing → |
| 10-Q Q1 FY2023 | period ending 2022-07-01 · filed 2022-07-29 | Decode this filing → |
| 10-K FY 2022 | period ending 2022-03-31 · filed 2022-05-20 | Decode this filing → |
| 10-Q Q3 FY2022 | period ending 2021-12-31 · filed 2022-02-04 | Decode this filing → |
| 10-Q Q2 FY2022 | period ending 2021-10-01 · filed 2021-10-29 | Decode this filing → |
| 10-Q Q1 FY2022 | period ending 2021-07-02 · filed 2021-07-30 | Decode this filing → |
FLEX LTD. files 10-Ks and 10-Qs with the SEC. SECdecoded turns each one into plain English — what changed, and what a headline reader would miss.
Open FLEX in SECdecoded → Free account · plain-English AI analysis · no card required