SECdecoded › FTV
Fortive Corp (FTV) SEC filings, explained
| 10-Q Q1 FY2026 | period ending 2026-04-03 · filed 2026-04-30 | Decode this filing → |
| 10-K FY 2025 | period ending 2025-12-31 · filed 2026-02-25 | Read the decode → |
| 10-Q Q3 FY2025 | period ending 2025-09-26 · filed 2025-10-29 | Decode this filing → |
| 10-Q Q2 FY2025 | period ending 2025-06-27 · filed 2025-07-30 | Decode this filing → |
| 10-Q Q1 FY2025 | period ending 2025-03-28 · filed 2025-05-01 | Decode this filing → |
| 10-K FY 2024 | period ending 2024-12-31 · filed 2025-02-25 | Decode this filing → |
| 10-Q Q3 FY2024 | period ending 2024-09-27 · filed 2024-10-30 | Decode this filing → |
| 10-Q Q2 FY2024 | period ending 2024-06-28 · filed 2024-07-24 | Decode this filing → |
| 10-Q Q1 FY2024 | period ending 2024-03-29 · filed 2024-04-24 | Decode this filing → |
| 10-K FY 2023 | period ending 2023-12-31 · filed 2024-02-27 | Decode this filing → |
| 10-Q Q3 FY2023 | period ending 2023-09-29 · filed 2023-10-25 | Decode this filing → |
| 10-Q Q2 FY2023 | period ending 2023-06-30 · filed 2023-07-26 | Decode this filing → |
| 10-Q Q1 FY2023 | period ending 2023-03-31 · filed 2023-04-26 | Decode this filing → |
| 10-K FY 2022 | period ending 2022-12-31 · filed 2023-02-28 | Decode this filing → |
| 10-Q Q3 FY2022 | period ending 2022-09-30 · filed 2022-10-26 | Decode this filing → |
| 10-Q Q2 FY2022 | period ending 2022-07-01 · filed 2022-07-28 | Decode this filing → |
| 10-Q Q1 FY2022 | period ending 2022-04-01 · filed 2022-04-28 | Decode this filing → |
| 10-K FY 2021 | period ending 2021-12-31 · filed 2022-03-01 | Decode this filing → |
| 10-Q Q3 FY2021 | period ending 2021-10-01 · filed 2021-10-28 | Decode this filing → |
| 10-Q Q2 FY2021 | period ending 2021-07-02 · filed 2021-07-29 | Decode this filing → |
Fortive Corp files 10-Ks and 10-Qs with the SEC. SECdecoded turns each one into plain English — what changed, and what a headline reader would miss.
Open FTV in SECdecoded → Free account · plain-English AI analysis · no card required