SECdecoded › KR
KROGER CO (KR) SEC filings, explained
| 10-Q Q1 FY2027 | period ending 2026-05-23 · filed 2026-06-26 | Decode this filing → |
| 10-K FY 2026 | period ending 2026-01-31 · filed 2026-03-31 | Read the decode → |
| 10-Q Q3 FY2026 | period ending 2025-11-08 · filed 2025-12-12 | Decode this filing → |
| 10-Q Q2 FY2026 | period ending 2025-08-16 · filed 2025-09-19 | Decode this filing → |
| 10-Q Q1 FY2026 | period ending 2025-05-24 · filed 2025-06-27 | Decode this filing → |
| 10-K FY 2025 | period ending 2025-02-01 · filed 2025-04-01 | Decode this filing → |
| 10-Q Q3 FY2025 | period ending 2024-11-09 · filed 2024-12-13 | Decode this filing → |
| 10-Q Q2 FY2025 | period ending 2024-08-17 · filed 2024-09-20 | Decode this filing → |
| 10-Q Q1 FY2025 | period ending 2024-05-25 · filed 2024-06-28 | Decode this filing → |
| 10-K FY 2024 | period ending 2024-02-03 · filed 2024-04-02 | Decode this filing → |
| 10-Q Q3 FY2024 | period ending 2023-11-04 · filed 2023-12-08 | Decode this filing → |
| 10-Q Q2 FY2024 | period ending 2023-08-12 · filed 2023-09-15 | Decode this filing → |
| 10-Q Q1 FY2024 | period ending 2023-05-20 · filed 2023-06-23 | Decode this filing → |
| 10-K FY 2023 | period ending 2023-01-28 · filed 2023-03-28 | Decode this filing → |
| 10-Q Q3 FY2023 | period ending 2022-11-05 · filed 2022-12-09 | Decode this filing → |
| 10-Q Q2 FY2023 | period ending 2022-08-13 · filed 2022-09-16 | Decode this filing → |
| 10-Q Q1 FY2023 | period ending 2022-05-21 · filed 2022-06-24 | Decode this filing → |
| 10-K FY 2022 | period ending 2022-01-29 · filed 2022-03-29 | Decode this filing → |
| 10-Q Q3 FY2022 | period ending 2021-11-06 · filed 2021-12-10 | Decode this filing → |
| 10-Q Q2 FY2022 | period ending 2021-08-14 · filed 2021-09-17 | Decode this filing → |
KROGER CO files 10-Ks and 10-Qs with the SEC. SECdecoded turns each one into plain English — what changed, and what a headline reader would miss.
Open KR in SECdecoded → Free account · plain-English AI analysis · no card required