SECdecoded › LMT
LOCKHEED MARTIN CORP (LMT) SEC filings, explained
| 10-Q Q2 FY2026 | period ending 2026-06-28 · filed 2026-07-23 | Decode this filing → |
| 10-Q Q1 FY2026 | period ending 2026-03-29 · filed 2026-04-23 | Decode this filing → |
| 10-K FY 2025 | period ending 2025-12-31 · filed 2026-01-29 | Read the decode → |
| 10-Q Q3 FY2025 | period ending 2025-09-28 · filed 2025-10-21 | Decode this filing → |
| 10-Q Q2 FY2025 | period ending 2025-06-29 · filed 2025-07-22 | Decode this filing → |
| 10-Q Q1 FY2025 | period ending 2025-03-30 · filed 2025-04-22 | Decode this filing → |
| 10-K FY 2024 | period ending 2024-12-31 · filed 2025-01-28 | Decode this filing → |
| 10-Q Q3 FY2024 | period ending 2024-09-29 · filed 2024-10-22 | Decode this filing → |
| 10-Q Q2 FY2024 | period ending 2024-06-30 · filed 2024-07-23 | Decode this filing → |
| 10-Q Q1 FY2024 | period ending 2024-03-31 · filed 2024-04-23 | Decode this filing → |
| 10-K FY 2023 | period ending 2023-12-31 · filed 2024-01-23 | Decode this filing → |
| 10-Q Q3 FY2023 | period ending 2023-09-24 · filed 2023-10-17 | Decode this filing → |
| 10-Q Q2 FY2023 | period ending 2023-06-25 · filed 2023-07-19 | Decode this filing → |
| 10-Q Q1 FY2023 | period ending 2023-03-26 · filed 2023-04-18 | Decode this filing → |
| 10-K FY 2022 | period ending 2022-12-31 · filed 2023-01-26 | Decode this filing → |
| 10-Q Q3 FY2022 | period ending 2022-09-25 · filed 2022-10-18 | Decode this filing → |
| 10-Q Q2 FY2022 | period ending 2022-06-26 · filed 2022-07-19 | Decode this filing → |
| 10-Q Q1 FY2022 | period ending 2022-03-27 · filed 2022-04-20 | Decode this filing → |
| 10-K FY 2021 | period ending 2021-12-31 · filed 2022-01-25 | Decode this filing → |
| 10-Q Q3 FY2021 | period ending 2021-09-26 · filed 2021-10-26 | Decode this filing → |
LOCKHEED MARTIN CORP files 10-Ks and 10-Qs with the SEC. SECdecoded turns each one into plain English — what changed, and what a headline reader would miss.
Open LMT in SECdecoded → Free account · plain-English AI analysis · no card required