SECdecoded › NUE
NUCOR CORP (NUE) SEC filings, explained
| 10-Q Q1 FY2026 | period ending 2026-04-04 · filed 2026-05-13 | Decode this filing → |
| 10-K FY 2025 | period ending 2025-12-31 · filed 2026-02-25 | Read the decode → |
| 10-Q Q3 FY2025 | period ending 2025-10-04 · filed 2025-11-12 | Decode this filing → |
| 10-Q Q2 FY2025 | period ending 2025-07-05 · filed 2025-08-13 | Decode this filing → |
| 10-Q Q1 FY2025 | period ending 2025-04-05 · filed 2025-05-14 | Decode this filing → |
| 10-K FY 2024 | period ending 2024-12-31 · filed 2025-02-27 | Decode this filing → |
| 10-Q Q3 FY2024 | period ending 2024-09-28 · filed 2024-11-06 | Decode this filing → |
| 10-Q Q2 FY2024 | period ending 2024-06-29 · filed 2024-08-07 | Decode this filing → |
| 10-Q Q1 FY2024 | period ending 2024-03-30 · filed 2024-05-08 | Decode this filing → |
| 10-K FY 2023 | period ending 2023-12-31 · filed 2024-02-27 | Decode this filing → |
| 10-Q Q3 FY2023 | period ending 2023-09-30 · filed 2023-11-08 | Decode this filing → |
| 10-Q Q2 FY2023 | period ending 2023-07-01 · filed 2023-08-09 | Decode this filing → |
| 10-Q Q1 FY2023 | period ending 2023-04-01 · filed 2023-05-10 | Decode this filing → |
| 10-K FY 2022 | period ending 2022-12-31 · filed 2023-03-01 | Decode this filing → |
| 10-Q Q3 FY2022 | period ending 2022-10-01 · filed 2022-11-09 | Decode this filing → |
| 10-Q Q2 FY2022 | period ending 2022-07-02 · filed 2022-08-10 | Decode this filing → |
| 10-Q Q1 FY2022 | period ending 2022-04-02 · filed 2022-05-11 | Decode this filing → |
| 10-K FY 2021 | period ending 2021-12-31 · filed 2022-02-28 | Decode this filing → |
| 10-Q Q3 FY2021 | period ending 2021-10-02 · filed 2021-11-10 | Decode this filing → |
| 10-Q Q2 FY2021 | period ending 2021-07-03 · filed 2021-08-11 | Decode this filing → |
NUCOR CORP files 10-Ks and 10-Qs with the SEC. SECdecoded turns each one into plain English — what changed, and what a headline reader would miss.
Open NUE in SECdecoded → Free account · plain-English AI analysis · no card required