SECdecoded › RVTY
REVVITY, INC. (RVTY) SEC filings, explained
| 10-Q Q1 FY2026 | period ending 2026-04-05 · filed 2026-05-12 | Decode this filing → |
| 10-K FY 2025 | period ending 2025-12-28 · filed 2026-02-24 | Read the decode → |
| 10-Q Q3 FY2025 | period ending 2025-09-28 · filed 2025-11-04 | Decode this filing → |
| 10-Q Q2 FY2025 | period ending 2025-06-29 · filed 2025-08-05 | Decode this filing → |
| 10-Q Q1 FY2025 | period ending 2025-03-30 · filed 2025-05-06 | Decode this filing → |
| 10-K FY 2024 | period ending 2024-12-29 · filed 2025-02-25 | Decode this filing → |
| 10-Q Q3 FY2024 | period ending 2024-09-29 · filed 2024-11-06 | Decode this filing → |
| 10-Q Q2 FY2024 | period ending 2024-06-30 · filed 2024-08-06 | Decode this filing → |
| 10-Q Q1 FY2024 | period ending 2024-03-31 · filed 2024-05-07 | Decode this filing → |
| 10-K FY 2023 | period ending 2023-12-31 · filed 2024-02-27 | Decode this filing → |
| 10-Q Q3 FY2023 | period ending 2023-10-01 · filed 2023-11-07 | Decode this filing → |
| 10-Q Q2 FY2023 | period ending 2023-07-02 · filed 2023-08-09 | Decode this filing → |
| 10-Q Q1 FY2023 | period ending 2023-04-02 · filed 2023-05-12 | Decode this filing → |
| 10-K FY 2023 | period ending 2023-01-01 · filed 2023-03-01 | Decode this filing → |
| 10-Q Q3 FY2022 | period ending 2022-10-02 · filed 2022-11-14 | Decode this filing → |
| 10-Q Q2 FY2022 | period ending 2022-07-03 · filed 2022-08-09 | Decode this filing → |
| 10-Q Q1 FY2022 | period ending 2022-04-03 · filed 2022-05-10 | Decode this filing → |
| 10-K FY 2022 | period ending 2022-01-02 · filed 2022-03-03 | Decode this filing → |
| 10-Q Q3 FY2021 | period ending 2021-10-03 · filed 2021-11-09 | Decode this filing → |
| 10-Q Q2 FY2021 | period ending 2021-07-04 · filed 2021-08-10 | Decode this filing → |
REVVITY, INC. files 10-Ks and 10-Qs with the SEC. SECdecoded turns each one into plain English — what changed, and what a headline reader would miss.
Open RVTY in SECdecoded → Free account · plain-English AI analysis · no card required