SECdecoded › WELL
WELLTOWER INC. (WELL) SEC filings, explained
| 10-Q Q2 FY2026 | period ending 2026-06-30 · filed 2026-07-28 | Decode this filing → |
| 10-Q Q1 FY2026 | period ending 2026-03-31 · filed 2026-04-29 | Decode this filing → |
| 10-K FY 2025 | period ending 2025-12-31 · filed 2026-02-12 | Read the decode → |
| 10-Q Q3 FY2025 | period ending 2025-09-30 · filed 2025-10-28 | Decode this filing → |
| 10-Q Q2 FY2025 | period ending 2025-06-30 · filed 2025-07-29 | Decode this filing → |
| 10-Q Q1 FY2025 | period ending 2025-03-31 · filed 2025-04-29 | Decode this filing → |
| 10-K FY 2024 | period ending 2024-12-31 · filed 2025-02-12 | Decode this filing → |
| 10-Q Q3 FY2024 | period ending 2024-09-30 · filed 2024-10-29 | Decode this filing → |
| 10-Q Q2 FY2024 | period ending 2024-06-30 · filed 2024-07-30 | Decode this filing → |
| 10-Q Q1 FY2024 | period ending 2024-03-31 · filed 2024-04-30 | Decode this filing → |
| 10-K FY 2023 | period ending 2023-12-31 · filed 2024-02-15 | Decode this filing → |
| 10-Q Q3 FY2023 | period ending 2023-09-30 · filed 2023-10-31 | Decode this filing → |
| 10-Q Q2 FY2023 | period ending 2023-06-30 · filed 2023-08-01 | Decode this filing → |
| 10-Q Q1 FY2023 | period ending 2023-03-31 · filed 2023-05-03 | Decode this filing → |
| 10-K FY 2022 | period ending 2022-12-31 · filed 2023-02-21 | Decode this filing → |
| 10-Q Q3 FY2022 | period ending 2022-09-30 · filed 2022-11-08 | Decode this filing → |
| 10-Q Q2 FY2022 | period ending 2022-06-30 · filed 2022-08-09 | Decode this filing → |
| 10-Q Q1 FY2022 | period ending 2022-03-31 · filed 2022-05-10 | Decode this filing → |
| 10-K FY 2021 | period ending 2021-12-31 · filed 2022-02-16 | Decode this filing → |
| 10-Q Q3 FY2021 | period ending 2021-09-30 · filed 2021-11-05 | Decode this filing → |
WELLTOWER INC. files 10-Ks and 10-Qs with the SEC. SECdecoded turns each one into plain English — what changed, and what a headline reader would miss.
Open WELL in SECdecoded → Free account · plain-English AI analysis · no card required